Senioren
Ergebnisse 2019
Ergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Spieltage:
Tabelle nach 2 von 3 Spieltagen
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGF Hilzingen | 538 | 25,619 | 30 |
2 | BSV Inzlingen | 544 | 25,905 | 28 |
3 | MC Schriesheim | 570 | 27,143 | 24 |
4 | MGC Sulzfeld | 576 | 27,429 | 18 |
5 | MGW Rheinstetten | 587 | 27,952 | 16 |
6 | MGC Tuttlingen | 605 | 28,810 | 14 |
7 | MC Ilvesheim | 636 | 30,286 | 10 |
8 | BSV 82 Ohlsbach | 705 | 33,571 | 4 |
9 | MGF Waldshut disq. | 0 | 0 | 0 |
1 Spieltag – 03.04.2022, Inzlingen (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BSV Inzlingen | 242 | 26,9 | 16 |
2 | MGF Hilzingen | 248 | 27,6 | 14 |
3 | MGC Sulzfeld | 264 | 29,3 | 12 |
4 | MC Schriesheim | 274 | 30,4 | 10 |
5 | MGW Rheinstetten | 277 | 30,8 | 8 |
6 | MC Ilvesheim | 286 | 31,8 | 6 |
7 | MGC Tuttlingen | 296 | 32,9 | 4 |
8 | BSV Ohlsbach | 338 | 37,6 | 2 |
9 | MGF Waldshut | 0 | 0 | 0 |
- Ergebnisliste
- Ergebnisse Bangolf Arena
2 Spieltag – 08.05.2022, Rheinstetten (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGF Hilzingen | 290 | 24,167 | 16 |
2 | MC Schriesheim | 296 | 24,667 | 14 |
3 | BSV Inzlingen | 302 | 25,167 | 12 |
4 | MGC Tuttlingen | 309 | 25,750 | 10 |
5 | MGW Rheinstetten | 310 | 25,833 | 8 |
6 | MGC Sulzfeld | 312 | 26,000 | 6 |
7 | MC Ilvesheim | 350 | 29,167 | 4 |
8 | BSV 82 Ohlsbach | 367 | 30,583 | 2 |
9 | MGF Waldshut | NA | 0 | 0 |
3 Spieltag – 28.-29.06.2022, Hilzingen (Miniaturgolf/Minigolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGF Waldshut | 0 | 0 | 22 |
2 | MGF Hilzingen | 0 | 0 | 20 |
3 | MGW Rheinstetten I | 0 | 0 | 18 |
4 | MGC Sulzfeld | 0 | 0 | 16 |
5 | MGC Tuttlingen | 0 | 0 | 14 |
6 | BSV Inzlingen | 0 | 0 | 12 |
7 | MC Schriesheim | 0 | 0 | 10 |
8 | MC Ilvsheim | 0 | 0 | 8 |
9 | BSV Ohlsbach | 0 | 0 | 6 |
- Ergebnisliste
- Ergebnisse Bahngolf Arena